![]() | RANKINGI - POLSKA LIGA SIATKĂWKI SEZON 2006/2007 |
Indywidualne
Zespołowe
Rankingi fazowe
Indywidualne
faza: Zasadnicza
BLOK - NAJSKUTECZNIEJ BLOKUJÄCY (BEST BLOCKERS {pts/set} )

PR | ZAWODNIK | DRUŻYNA | MECZE | SETY | B-ZP 1 | B-ZP 2 | B-ZP 3 | SUMA PKT | PKT/SET |
1 | PerĹowski Ĺukasz | RZE | 14 | 56 | 6 | 61 | 7 | 38.83 | 0.69 |
2 | Grzyb Wojciech | OLS | 13 | 46 | 13 | 28 | 12 | 31.00 | 0.67 |
3 | Nowik Adam | BYD | 14 | 52 | 11 | 37 | 8 | 32.17 | 0.62 |


faza: Zasadnicza
ZAGRYWKA - NAJLEPIEJ ZAGRYWAJÄCY (%) (BEST SERVERS {Eff %} )

PR | ZAWODNIK | DRUŻYNA | MECZE | SETY | ZP | TR | PG | SP | SUMA | % |
1 | WlazĹy Mariusz | BEĹ | 13 | 48 | 23 | 15 | 95 | 38 | 171 | 13.45 |
2 | Janczak Krzysztof | BYD | 11 | 42 | 15 | 9 | 84 | 25 | 133 | 11.28 |
3 | Tanik Sinan Cem | OLS | 13 | 46 | 20 | 10 | 123 | 30 | 183 | 10.93 |


faza: Zasadnicza
PRZYJÄCIE ZAGRYWKI - NAJLEPIEJ PRZYJMUJÄCY (BEST RECEIVERS {Eff %} )

PR | ZAWODNIK | DRUŻYNA | MECZE | SETY | BDB | DB | PG+ | PG- | SP | SUMA | % |
1 | Stelmach Krzysztof | BEĹ | 12 | 45 | 61 | 45 | 25 | 3 | 8 | 142 | 74.65 |
2 | Kocik Marcin | RAD | 11 | 40 | 113 | 72 | 41 | 13 | 10 | 249 | 74.30 |
3 | KvasniÄka Karel | RZE | 14 | 56 | 72 | 58 | 42 | 8 | 4 | 184 | 70.65 |


faza: Zasadnicza
OBRONA - NAJLEPSZY OBROĹCA (BEST DIGGERS {ave/set})

PR | ZAWODNIK | DRUŻYNA | MECZE | SETY | DOK - AT. | NDOK - AT. | DOK/SET |
1 | Obdrzalek Premysl | RAD | 13 | 49 | 56 | 9 | 1.14 |
2 | Ignaczak Krzysztof | BEĹ | 13 | 48 | 54 | 12 | 1.13 |
3 | Lambourne Richard | OLS | 13 | 46 | 49 | 13 | 1.07 |


faza: Zasadnicza
NAJLEPIEJ PUNKTUJÄCY (BEST SCORERS {pts/set} )

PR | ZAWODNIK | DRUŻYNA | MECZE | SETY | ATAK | BLOK | ZAGR. | SUMA PKT | PUNKTY/SET |
1 | Janeczek Bartosz | WRO | 14 | 51 | 205.00 | 11.50 | 11.00 | 227 | 4.46 |
2 | Wlazły Mariusz | BEŁ | 13 | 48 | 162.00 | 19.50 | 23.00 | 204 | 4.26 |
3 | Gierczyński Krzysztof | CZE | 14 | 61 | 234.00 | 12.33 | 13.00 | 259 | 4.25 |


Zespołowe
faza: Zasadnicza
SKUTECZNOĹÄ ATAKU - KLASYFIKACJA ZESPOĹOWA

PR | DRUŻYNA | MECZE | SETY | ZP-1 | ZP-K | S-AT | S-OB | SP-1 | SP-K | SUMA | ( % ) |
1 | WKRÄT-MET DOMEX AZS CZÄSTOCHOWA | 14 | 61 | 524 | 265 | 142 | 238 | 153 | 103 | 1425 | 55.37 |
2 | KS PZU - AZS OLSZTYN | 14 | 51 | 401 | 208 | 81 | 289 | 89 | 65 | 1133 | 53.75 |
3 | BOT SKRA BEĹCHATĂW | 13 | 48 | 405 | 175 | 102 | 243 | 89 | 71 | 1085 | 53.46 |


faza: Zasadnicza
SKUTECZNOĹÄ BLOKU - KLASYFIKACJA ZESPOĹOWA

PR | DRUŻYNA | MECZE | SETY | B-ZP 1 | B-ZP 2 | B-ZP 3 | PUNKTY | PUNKTY/SET |
1 | BOT SKRA BEĹCHATĂW | 13 | 48 | 62 | 43 | 17 | 122 | 2.54 |
2 | ASSECO RESOVIA SSA RZESZĂW | 14 | 56 | 35 | 84 | 14 | 133 | 2.38 |
3 | MOSTOSTAL - AZOTY SA KÄDZIERZYN-KOĹšLE | 13 | 48 | 32 | 64 | 14 | 110 | 2.30 |


faza: Zasadnicza
SKUTECZNOĹÄ ZAGRYWKI - KLASYFIKACJA ZESPOĹOWA

PR | DRUŻYNA | MECZE | SETY | ZP | TR | PG | SP | SUMA | ( % ) |
1 | JADAR SPORT S.A. RADOM | 14 | 54 | 64 | 35 | 685 | 173 | 957 | 6.69 |
2 | KS PZU - AZS OLSZTYN | 14 | 51 | 64 | 44 | 822 | 138 | 1068 | 5.99 |
3 | ENERGIAPRO GWARDIA WROCĹAW | 14 | 51 | 58 | 37 | 781 | 167 | 1043 | 5.56 |


faza: Zasadnicza
SKUTECZNOĹÄ PRZYJÄCIA ZAGRYWKI - KLASYFIKACJA ZESPOĹOWA

PR | DRUŻYNA | MECZE | SETY | BDB | DB | PG+ | PG- | SP | SUMA | ( % ) |
1 | JADAR SPORT S.A. RADOM | 14 | 54 | 382 | 201 | 194 | 33 | 43 | 853 | 68.35 |
2 | BOT SKRA BEĹCHATĂW | 13 | 48 | 322 | 217 | 168 | 43 | 47 | 797 | 67.63 |
3 | WKRÄT-MET DOMEX AZS CZÄSTOCHOWA | 14 | 61 | 453 | 213 | 235 | 61 | 42 | 1004 | 66.33 |


faza: Zasadnicza
SKUTECZNOĹÄ OBRONY - KLASYFIKACJA ZESPOĹOWA

PR | DRUŻYNA | MECZE | SETY | DOK- AT | NDOK - AT | DOK | DOK/SET |
1 | WKRÄT-MET DOMEX AZS CZÄSTOCHOWA | 14 | 61 | 241 | 41 | 241 | 3.95 |
2 | KS PZU - AZS OLSZTYN | 14 | 51 | 186 | 55 | 186 | 3.65 |
3 | BOT SKRA BEĹCHATĂW | 13 | 48 | 152 | 43 | 152 | 3.17 |


Rankingi PLS w sezonie 2006/2007
Rankingi PLS w sezonie 2005/2006
Rankingi PLS w sezonie 2004/2005
Rankingi PLS w sezonie 2003/2004
Rankingi PLS w sezonie 2002/2003
Rankingi PLS w sezonie 2001/2002
Rankingi PLS w sezonie 2000/2001