![]() | RANKINGI - POLSKA LIGA SIATKĂWKI SEZON 2006/2007 |
ATAK - NAJSKUTECZNIEJ ATAKUJÄCY (%) (BEST SPIKERS - {Eff %} )

PR | ZAWODNIK | DRUŻYNA | MECZE | SETY | SUMA | % |
1 | Grzyb Wojciech | OLS | 13 | 46 | 145 | 64.83 |
2 | Nowik Adam | BYD | 14 | 52 | 147 | 61.90 |
3 | PerĹowski Ĺukasz | RZE | 14 | 56 | 173 | 60.12 |
4 | GierczyĹski Krzysztof | CZE | 14 | 61 | 399 | 58.65 |
5 | Kocik Krzysztof | BYD | 14 | 52 | 297 | 56.90 |


faza: Zasadnicza
ATAK - NAJLEPIEJ PUNKTUJÄCY W ATAKU (BEST SPIKERS - {pts/m} )

PR | ZAWODNIK | DRUŻYNA | MECZE | SUMA | ZP 1 | ZP K | PKT / M. |
1 | GierczyĹski Krzysztof | CZE | 14 | 399 | 142 | 92 | 16.71 |
2 | Billings Brook | CZE | 14 | 406 | 143 | 81 | 16.00 |
3 | Rybak RadosĹaw | WAR | 14 | 459 | 155 | 61 | 15.43 |
4 | SzymaĹski Grzegorz | JAS | 10 | 294 | 91 | 56 | 14.70 |
5 | Janeczek Bartosz | WRO | 14 | 447 | 145 | 60 | 14.64 |


Rankingi PLS w sezonie 2006/2007
Rankingi PLS w sezonie 2005/2006
Rankingi PLS w sezonie 2004/2005
Rankingi PLS w sezonie 2003/2004
Rankingi PLS w sezonie 2002/2003
Rankingi PLS w sezonie 2001/2002
Rankingi PLS w sezonie 2000/2001