![]() | RANKINGI - POLSKA LIGA SIATKĂWKI SEZON 2006/2007 |
BLOK - NAJSKUTECZNIEJ BLOKUJÄCY (BEST BLOCKERS {pts/set} )

PR | ZAWODNIK | DRUŻYNA | MECZE | SETY | B-ZP 1 | B-ZP 2 | B-ZP 3 | SUMA PKT | PKT/SET |
1 | PerĹowski Ĺukasz | RZE | 14 | 56 | 6 | 61 | 7 | 38.83 | 0.69 |
2 | Grzyb Wojciech | OLS | 13 | 46 | 13 | 28 | 12 | 31.00 | 0.67 |
3 | Nowik Adam | BYD | 14 | 52 | 11 | 37 | 8 | 32.17 | 0.62 |
4 | Nowak Marcin | KED | 13 | 48 | 10 | 33 | 9 | 29.50 | 0.61 |
5 | Kowalczyk Tomasz | WAR | 13 | 54 | 13 | 36 | 6 | 33.00 | 0.61 |


faza: Zasadnicza
BLOK - NAJBARDZIEJ AKTYWNI BLOKUJÄCY (BEST ACTIVE BLOKERS {act/set} )

PR | ZAWODNIK | DRUŻYNA | MECZE | SETY | ZP/SET | B+/SET | B-AKT / SET |
1 | Kowalczyk Tomasz | WAR | 13 | 54 | 0.61 | 0.80 | 1.41 |
2 | Nowik Adam | BYD | 14 | 52 | 0.62 | 0.74 | 1.36 |
3 | Grzyb Wojciech | OLS | 13 | 46 | 0.67 | 0.60 | 1.27 |
4 | Nowak Marcin | KED | 13 | 48 | 0.61 | 0.65 | 1.27 |
5 | Szczerbaniuk Robert | CZE | 11 | 50 | 0.43 | 0.83 | 1.27 |


Rankingi PLS w sezonie 2006/2007
Rankingi PLS w sezonie 2005/2006
Rankingi PLS w sezonie 2004/2005
Rankingi PLS w sezonie 2003/2004
Rankingi PLS w sezonie 2002/2003
Rankingi PLS w sezonie 2001/2002
Rankingi PLS w sezonie 2000/2001