![]() | RANKINGI - POLSKA LIGA SIATKÓWKI SEZON 2006/2007 |


faza: Zasadnicza
NAJLEPIEJ PUNKTUJĄCY (BEST SCORERS {pts/set} )

PR | ZAWODNIK | DRUŻYNA | MECZE | SETY | ATAK | BLOK | ZAGR. | SUMA PKT | PUNKTY/SET |
1 | Janeczek Bartosz | WRO | 14 | 51 | 205.00 | 11.50 | 11.00 | 227 | 4.46 |
2 | Wlazły Mariusz | BEŁ | 13 | 48 | 162.00 | 19.50 | 23.00 | 204 | 4.26 |
3 | Gierczyński Krzysztof | CZE | 14 | 61 | 234.00 | 12.33 | 13.00 | 259 | 4.25 |
4 | Szymański Grzegorz | JAS | 10 | 40 | 147.00 | 14.50 | 6.00 | 167 | 4.19 |
5 | Rybak Radosław | WAR | 14 | 59 | 216.00 | 19.83 | 10.00 | 245 | 4.17 |
6 | Billings Brook | CZE | 14 | 61 | 224.00 | 21.83 | 7.00 | 252 | 4.14 |
7 | Gromadowski Marcel | KED | 13 | 48 | 172.00 | 15.83 | 5.00 | 192 | 4.02 |
8 | Kocik Krzysztof | BYD | 14 | 52 | 169.00 | 15.17 | 16.00 | 200 | 3.85 |
9 | Tanik Sinan Cem | OLS | 13 | 46 | 141.00 | 14.50 | 20.00 | 175 | 3.82 |
10 | Papke Paweł | OLS | 12 | 43 | 140.00 | 11.00 | 8.00 | 159 | 3.70 |
11 | Janczak Krzysztof | BYD | 11 | 42 | 128.00 | 11.83 | 15.00 | 154 | 3.69 |
12 | Józafecki Tomasz | RZE | 14 | 56 | 174.00 | 17.67 | 12.00 | 203 | 3.64 |
13 | Gruszka Piotr | BEŁ | 12 | 44 | 125.00 | 15.50 | 10.00 | 150 | 3.42 |
14 | Pęcherz Sebastian | RAD | 13 | 49 | 132.00 | 9.67 | 15.00 | 156 | 3.20 |
15 | Murek Dawid | JAS | 12 | 46 | 122.00 | 9.83 | 12.00 | 143 | 3.13 |
16 | Sopko Martin | WRO | 14 | 51 | 133.00 | 10.17 | 15.00 | 158 | 3.10 |
17 | Grzyb Wojciech | OLS | 13 | 46 | 94.00 | 31.00 | 11.00 | 136 | 2.96 |
18 | Perłowski Łukasz | RZE | 14 | 56 | 104.00 | 38.83 | 10.00 | 152 | 2.73 |
19 | Soonias Dallas | RAD | 13 | 49 | 111.00 | 13.00 | 6.00 | 130 | 2.65 |
20 | Bąkiewicz Michał | OLS | 11 | 40 | 82.00 | 6.00 | 14.00 | 102 | 2.55 |
21 | Możdżonek Marcin | OLS | 10 | 34 | 63.00 | 20.17 | 3.00 | 86 | 2.53 |
22 | Nowak Marcin | KED | 13 | 48 | 77.00 | 29.50 | 14.00 | 120 | 2.51 |
23 | Małecki Konrad | KED | 10 | 36 | 75.00 | 10.33 | 5.00 | 90 | 2.51 |
24 | Nowik Adam | BYD | 14 | 52 | 91.00 | 32.17 | 3.00 | 126 | 2.43 |
25 | Jarosz Jakub | KED | 11 | 41 | 80.00 | 9.67 | 6.00 | 95 | 2.33 |
26 | Krupnik Maciej | WRO | 14 | 51 | 70.00 | 25.33 | 13.00 | 108 | 2.12 |
27 | Kocik Marcin | RAD | 11 | 40 | 75.00 | 5.83 | 4.00 | 84 | 2.12 |
28 | Wika Marcin | CZE | 12 | 53 | 85.00 | 6.67 | 16.00 | 107 | 2.03 |
29 | Kadziewicz Łukasz | JAS | 12 | 46 | 59.00 | 23.00 | 9.00 | 91 | 1.98 |
30 | Heikkinen Janne | BEŁ | 13 | 48 | 63.00 | 23.33 | 7.00 | 93 | 1.94 |
31 | Kokociński Grzegorz | RAD | 11 | 42 | 52.00 | 11.83 | 16.00 | 79 | 1.90 |
32 | Kaczmarek Michał | RZE | 14 | 56 | 74.00 | 21.67 | 8.00 | 103 | 1.85 |
33 | Lewis Daniel | BEŁ | 12 | 45 | 65.00 | 12.83 | 5.00 | 82 | 1.84 |
34 | Jurkiewicz Wojciech | WAR | 14 | 59 | 75.00 | 27.67 | 5.00 | 107 | 1.82 |
35 | Siebeck Mark | WAR | 11 | 45 | 66.00 | 7.00 | 9.00 | 82 | 1.82 |
36 | Wnuk Radosław | BEŁ | 10 | 38 | 53.00 | 15.00 | 0.00 | 68 | 1.79 |
37 | Siezieniewski Paweł | JAS | 11 | 41 | 61.00 | 6.67 | 4.00 | 71 | 1.75 |
38 | Łuka Piotr | RZE | 11 | 46 | 60.00 | 8.83 | 8.00 | 76 | 1.67 |
39 | Szczerbaniuk Robert | CZE | 11 | 50 | 53.00 | 21.67 | 8.00 | 82 | 1.65 |
40 | Eatherton Philip | CZE | 13 | 57 | 74.00 | 16.67 | 3.00 | 93 | 1.64 |
41 | Ciesielski Marcin | WRO | 14 | 51 | 69.00 | 8.33 | 4.00 | 81 | 1.59 |
42 | Pliński Daniel | JAS | 12 | 46 | 48.00 | 22.33 | 3.00 | 73 | 1.59 |
43 | Eithun Geir | RZE | 12 | 50 | 66.00 | 10.00 | 2.00 | 78 | 1.56 |
44 | Kowalczyk Tomasz | WAR | 13 | 54 | 44.00 | 33.00 | 5.00 | 82 | 1.52 |
45 | Kamiński Michał | JAS | 10 | 37 | 42.00 | 7.17 | 4.00 | 53 | 1.44 |
46 | Terlecki Arkadiusz | RAD | 13 | 49 | 43.00 | 24.33 | 3.00 | 70 | 1.44 |
47 | Domonik Damian | KED | 12 | 45 | 45.00 | 15.50 | 3.00 | 63 | 1.41 |
48 | Januszkiewicz Aleksander | WRO | 14 | 51 | 40.00 | 28.67 | 3.00 | 71 | 1.41 |
49 | Pawliński Maciek | RAD | 13 | 49 | 51.00 | 2.33 | 12.00 | 65 | 1.33 |
50 | Gulczyński Roman | WRO | 13 | 48 | 52.00 | 7.83 | 2.00 | 61 | 1.29 |
51 | Bakumovski Eugen | KED | 11 | 39 | 42.00 | 3.33 | 4.00 | 49 | 1.26 |
52 | Ruciak Michał | OLS | 13 | 46 | 47.00 | 3.50 | 3.00 | 53 | 1.16 |
53 | Kurek Bartosz | KED | 13 | 48 | 48.00 | 4.00 | 3.00 | 55 | 1.15 |
54 | Szulc Piotr | WAR | 14 | 59 | 54.00 | 9.67 | 0.00 | 63 | 1.08 |
55 | Kaźmierczak Wojciech | BYD | 14 | 52 | 41.00 | 11.17 | 2.00 | 54 | 1.04 |
56 | Kulikovskiy Anton | WAR | 13 | 56 | 47.00 | 7.00 | 3.00 | 57 | 1.02 |
57 | Salmon Riley | CZE | 13 | 57 | 51.00 | 1.50 | 3.00 | 55 | 0.97 |
58 | Owczarski Marcin | RAD | 13 | 49 | 40.00 | 3.33 | 4.00 | 47 | 0.97 |
59 | Karzov Mykola | KED | 11 | 42 | 29.00 | 10.33 | 1.00 | 40 | 0.96 |
60 | Kvasnićka Karel | RZE | 14 | 56 | 38.00 | 9.50 | 3.00 | 50 | 0.90 |
61 | Gradowski Wojciech | RZE | 10 | 40 | 26.00 | 5.50 | 4.00 | 35 | 0.89 |
62 | Stelmach Krzysztof | BEŁ | 12 | 45 | 30.00 | 7.33 | 2.00 | 39 | 0.87 |
63 | Maciejewicz Paweł | BEŁ | 13 | 48 | 34.00 | 3.33 | 0.00 | 37 | 0.78 |
64 | Šrámek Karol | WRO | 12 | 42 | 24.00 | 2.00 | 4.00 | 30 | 0.71 |
65 | Lubiejewski Marcin | OLS | 10 | 36 | 19.00 | 6.50 | 0.00 | 25 | 0.71 |
66 | Kacprzak Kamil | BYD | 14 | 52 | 35.00 | 0.83 | 0.00 | 35 | 0.69 |
67 | Matusiak Rafał | BYD | 14 | 52 | 33.00 | 2.00 | 0.00 | 35 | 0.67 |
68 | Olichwer Marcin | BYD | 10 | 37 | 21.00 | 0.33 | 3.00 | 24 | 0.66 |
69 | Zagumny Paweł | OLS | 13 | 46 | 12.00 | 13.67 | 4.00 | 29 | 0.64 |
70 | Pilarz Grzegorz | RZE | 13 | 53 | 14.00 | 11.17 | 9.00 | 34 | 0.64 |
71 | Yudin Igor | JAS | 10 | 38 | 20.00 | 4.33 | 0.00 | 24 | 0.64 |
72 | Patucha Adrian | CZE | 13 | 57 | 26.00 | 1.33 | 4.00 | 31 | 0.55 |
73 | Maciejewicz Radosław | WAR | 13 | 54 | 18.00 | 4.33 | 6.00 | 28 | 0.52 |
74 | Dobrowolski Maciej | BEŁ | 12 | 45 | 13.00 | 8.33 | 0.00 | 21 | 0.47 |
75 | Grant Andrew | BYD | 13 | 48 | 18.00 | 4.67 | 0.00 | 22 | 0.47 |
76 | Stelmach Andrzej | CZE | 14 | 61 | 7.00 | 8.83 | 4.00 | 19 | 0.33 |
77 | Neroj Bartłomiej | BEŁ | 13 | 48 | 5.00 | 5.83 | 4.00 | 14 | 0.31 |
78 | Dutkiewicz Mariusz | WRO | 14 | 51 | 5.00 | 7.17 | 3.00 | 15 | 0.30 |
79 | Borczyński Tomasz | BYD | 13 | 48 | 6.00 | 7.00 | 0.00 | 13 | 0.27 |
80 | Szczygieł Sławomir | RZE | 14 | 56 | 10.00 | 4.00 | 0.00 | 14 | 0.25 |



Rankingi PLS w sezonie 2006/2007
Rankingi PLS w sezonie 2005/2006
Rankingi PLS w sezonie 2004/2005
Rankingi PLS w sezonie 2003/2004
Rankingi PLS w sezonie 2002/2003
Rankingi PLS w sezonie 2001/2002
Rankingi PLS w sezonie 2000/2001